Skip to footer

Apparel Sizing Charts

SIZECHESTWAISTINSEAM
S35"-37" (89-94 cm)29"-31" (74-79 cm)30.75" (78.1 cm)
M38"-40" (95-102 cm)32"-34" (80-86 cm)31" (78.7 cm)
L41"-43" (103-109 cm)35"-36" (87-91 cm)32" (81 cm)
XL44"-46" (110-117 cm)37"-38" (92-97 cm)33" (83 cm)
XXL47"-49" (118-124 cm)39"-40" (98-102 cm)34" (86 cm)
XXXL50"-53" (125-135 cm)41"-43" (103-109 cm)34.75" (88 cm)
View brand specific charts View men's fit guide
TOPSBUSTWAISTHIPS
XS (2)30.5"-32.5" (76 cm - 83 cm)21.5"-23.5" (54 cm - 59 cm)32.5"-34.5" (82 cm - 87 cm)
S (4-6)33"-35" (84 cm - 89 cm)24"-26" (60 cm - 66 cm)35"-37" (88 cm - 94 cm)
M (8-10)35.5"-37.5" (90 cm - 95 cm)26.5"-28.5" (67 cm - 72 cm)37.5"-39.5" (95 cm - 100 cm)
L (12-14)38"-40" (96 cm - 101 cm)29"-31" (73 cm - 79 cm)40"-42" (101 cm - 106 cm)
XL (16-18)40.5" (102 cm)31.5" (80 cm)42.5" (107 cm)
View brand specific charts View women's fit guide